本文 http://www.cjtzsb.com/tzgg/3777.html
文章摘要:2018年政府网站工作年度报表,别笑,这是常识,2020年可能有点夸张,台湾割据不能超过100年,否则国际上承认其独立,现在还剩34年。哇,今天的球真得好看。杜兰特确实牛逼呀,骑士今天的强度也很高了,还是奈何不了勇士。对于一个拿过世界杯 欧洲杯 欧冠 西甲冠军的球员 觉得会在乎什么中超冠军亚冠冠军吗 挣点小钱卖点小酒得了呗,乐天一个内战球员没见过他突进去过!整天在在线飘,定点三分!以前在森林狼也不是这样的!真的捞3条航母的载机才跟跟美帝一条持平,战机质量作战体系先不说,2条航母想打赢一条都不可能曼联上下都跟鸟决裂了,媒体是不是没新闻可写了?。
填报单位:呼伦贝尔市发展和改革委员会
网站名称 | 呼伦贝尔市发展和改革委员会 | ||
首页网址 | http:// fgw.hlbe.gov.cn | ||
主办单位 | 呼伦贝尔市发展和改革委员会 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1507000001 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备05000346号-1 | 公安机关备案号 | 15070202000029 |
独立用户访问总量(单位:个) | 27039 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 216315 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 502 | |
概况类信息更新量 | 47 | ||
政务动态信息更新量 | 285 | ||
信息公开目录信息更新量 | 170 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 9 | |
办结留言数量 (单位:条) | 9 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 9 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 呼伦贝尔市发展和改革委员会 | |
信息发布量 (单位:条) | 102 | ||
订阅数 (单位:个) | 955 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 ?千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:寇子明 审核人:林雪峰 填报人: 杜磊
0470-8217381 填报日期:2019年1月3日